RESULTADO FINAL OFICIAL
Localizado na região Leste de Minas Gerais, Vermelho Novo tem aproximadamente 5 mil habitantes, e está próximo as cidades de Caratinga (cerca de 50 km) e Raul Soares (cerca de 42 km). O acesso a cidade se dá por meio a BR-116. Chegando-se ao distrito de Dom Correa (Município de Manhuaçu) entra-se em uma estrada de terra. Depois de uma longa serra chega-se a cidade. Na cidade existe uma Indústria Caulinita de porte médio que emprega boa parte da população. Seu principal meio de subsistencia é a agricultura destacando-se o café. Está há 271 km de Belo Horizonte e 301 km de Vitória (ES).| Data: | Descrição da publicação: | Formato | ||
| 16/02/2007 | RETIFICAÇÃO I |
|
||
| 02/03/2007 | LOCAIS DE PROVAS |
|
||
| 02/03/2007 | CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO ( CLIQUE EM WEB) |
|
||
| 02/03/2007 | RETIFICAÇÃO II |
|
||
| 05/03/2007 | CANDIDATO VAGA |
|
||
| 05/03/2007 | INDEFERIMENTO (DEFICIENTES) |
|
||
| 06/03/2007 | RETIFICAÇÃO III |
|
||
| 06/03/2007 | EDITAL RETIFICADO III |
|
||
| 12/03/2007 | GABARITO OFICIAL |
|
||
| 16/03/2007 | RESPOSTA RECURSO GABARITO (CARGOS PROVA PRÁTICA) |
|
||
| 16/03/2007 | GAB OFICIAL RET. APÓS RECURSO (C. PROVA PRÁTICA) |
|
||
| 16/03/2007 | RESULTADO PROVA ESCRITA (CARGOS PROVA PRÁTICA) |
|
||
| 16/03/2007 | CONVOCAÇÃO PROVA PRÁTICA |
|
||
| 28/03/2007 | RESPOSTA RECURSO GABARITO |
|
||
| 28/03/2007 | GABARITO OFICIAL RETIFICADO APÓS RECURSO |
|
||
| 28/03/2007 | RESULTADO FINAL |
|
||
| 03/04/2007 | RESPOSTA RECURSO RESULTADO FINAL |
|
||
| 03/04/2007 | RESULTADO FINAL OFICIAL |
|


Consulplan - Copyright 2010