DIVULGAÇÃO RESULTADO FINAL
.
| Data: | Descrição da publicação: | Formato | ||
| 06/10/2007 | EDITAL |
|
||
| 26/10/2007 | CANDIDATO VAGA |
|
||
| 26/10/2007 | HOMOLOGAÇÃO DE NECESSIDADE ESPECIAL |
|
||
| 29/10/2007 | LOCAL DE PROVAS |
|
||
| 31/10/2007 | LOCAL DE PROVAS - BELO HORIZONTE |
|
||
| 31/10/2007 | LOCAL DE PROVAS - GOVERNADOR VALADARES |
|
||
| 31/10/2007 | LOCAL DE PROVAS - IPATINGA |
|
||
| 31/10/2007 | LOCAL DE PROVAS - JUIZ DE FORA |
|
||
| 31/10/2007 | LOCAL DE PROVAS - MONTES CLAROS |
|
||
| 31/10/2007 | LOCAL DE PROVAS - PARACATU |
|
||
| 31/10/2007 | LOCAL DE PROVAS - PATROCINIO |
|
||
| 31/10/2007 | LOCAL DE PROVAS - TRÊS CORAÇÕES |
|
||
| 31/10/2007 | LOCAL DE PROVAS - UBERABA |
|
||
| 31/10/2007 | LOCAL DE PROVAS - UBERLANDIA |
|
||
| 31/10/2007 | CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO (CLIQUE EM WEB) |
|
||
| 31/10/2007 | INDEFERIMENTO DEFICIENTES |
|
||
| 05/11/2007 | GABARITO OFICIAL |
|
||
| 19/11/2007 | RESPOSTA RECURSO GABARITO |
|
||
| 19/11/2007 | GABARITO RETIFICADO APÓS RECURSO |
|
||
| 20/11/2007 | RESULTADO PROVA ESCRITA |
|
||
| 23/11/2007 | RESPOSTA RECURSO PONTUAÇÃO |
|
||
| 23/11/2007 | RESULTADO FINAL |
|


Consulplan - Copyright 2010